الأسعار
أسعار السطحة في الرياض
تبدأ أسعار السطحة داخل الرياض من 150 ريال على سطحة هيدروليك، وخدمات الطريق من 80 ريال، والنقل بين المدن من 250 ريال. كل عملية لها سعر واحد شامل يُتفق عليه على واتساب قبل تحرك السطحة، وتدفع عند التسليم.
يرد عليك موظف حقيقي خلال دقائق، على مدار 24 ساعة. لا دفع حتى تصل سيارتك.
داخل الرياض
| الخدمة | تبدأ من | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| سطحة داخل الرياض | 150 ريال | لكل نقلة | حتى 15 كم للنقلة الواحدة؛ المسافات الأطول تُسعّر حسب المسافة |
| إنقاذ بعد حادث (تحميل بالونش) | 150 ريال | لكل نقلة | رسوم ونش بسيطة للسيارات التي لا تتحرك عجلاتها |
| استلام من الطريق السريع أو الدائري | 200 ريال | لكل نقلة | تُحتسب المسافة من أقرب مخرج |
| تخليص من الرمل أو الحفرة | 200 ريال | لكل عملية | للمواقع البعيدة في البر يُحسب السعر حسب المسافة |
| سطحة للسيارات الفارهة والمنخفضة | 300 ريال | لكل نقلة | منحدرات ممتدة وأحزمة تثبيت للعجلات |
| سحب ثقيل (شاحنات وباصات) | 500 ريال | لكل نقلة | يُحدد السعر حسب الوزن والمسافة |
| نقل دراجات نارية | 150 ريال | لكل نقلة | مثبّت العجلة مشمول في السعر |
| تشغيل بطارية | 100 ريال | لكل زيارة | البطارية الجديدة بسعر السوق للزيارة الواحدة |
| تبديل إطار بنشر | 80 ريال | لكل زيارة | تركيب الإطار الاحتياطي مشمول للزيارة الواحدة |
| توصيل وقود | 80 ريال | لكل زيارة | السعر للزيارة إضافة إلى قيمة الوقود |
| فتح سيارة مقفلة | 120 ريال | لكل زيارة | فتح آمن بدون أي ضرر للزيارة الواحدة |
الرسوم الإضافية والشروط
| الفترة الليلية (00:00–06:00) | + 50 ريال |
|---|---|
| المواقف السفلية / رفع بالعجلات | بدون رسوم إضافية |
| الانتظار لأكثر من 30 دقيقة | 30 ريال لكل 15 دقيقة |
| الإلغاء بعد انطلاق السطحة | 100 ريال |
| طرق الدفع | كاش، ستي سي باي، مدى، أو تحويل عند التسليم |
النقل من الرياض إلى المدن
| الوجهة | المسافة | المدة | تبدأ من |
|---|---|---|---|
| جدة | 950 كم | 10 ساعة تقريباً | 1,400 ريال |
| الدمام | 400 كم | 4.5 ساعة تقريباً | 700 ريال |
| الخبر | 410 كم | 4.5 ساعة تقريباً | 750 ريال |
| الجبيل | 500 كم | 5.5 ساعة تقريباً | 850 ريال |
| الأحساء | 330 كم | 3.5 ساعة تقريباً | 650 ريال |
| مكة المكرمة | 870 كم | 9 ساعة تقريباً | 1,300 ريال |
| المدينة المنورة | 850 كم | 9 ساعة تقريباً | 1,400 ريال |
| الطائف | 780 كم | 8 ساعة تقريباً | 1,200 ريال |
| بريدة | 330 كم | 3.5 ساعة تقريباً | 600 ريال |
| حائل | 640 كم | 6.5 ساعة تقريباً | 900 ريال |
| الخرج | 80 كم | 1 ساعة تقريباً | 250 ريال |
| المجمعة | 190 كم | 2 ساعة تقريباً | 350 ريال |
| الدوادمي | 300 كم | 3 ساعة تقريباً | 500 ريال |
| أبها | 950 كم | 10 ساعة تقريباً | 1,500 ريال |
| خميس مشيط | 900 كم | 9.5 ساعة تقريباً | 1,500 ريال |
| جازان | 1150 كم | 12 ساعة تقريباً | 1,700 ريال |
| نجران | 950 كم | 10 ساعة تقريباً | 1,600 ريال |
| تبوك | 1300 كم | 13 ساعة تقريباً | 1,800 ريال |
| ينبع | 1000 كم | 10.5 ساعة تقريباً | 1,500 ريال |
| البحرين | 430 كم | 5.5 ساعة تقريباً | 1,200 ريال |
أسعار تقديرية لسيارة سيدان أو دفع رباعي صغير على سطحة مكشوفة، من الباب إلى الباب، شاملة الوقود ورسوم الطرق. آخر تحديث سبتمبر 2026.
أسئلة عن الأسعار
هل السعر المذكور هنا نهائي؟
هذا هو السعر الابتدائي للسيارة العادية. السعر النهائي الثابت يعتمد على المسافة وحجم السيارة والوقت، ويتم تأكيده على واتساب قبل إرسال السطحة. ولا يُضاف أي مبلغ عند التسليم.
هل هناك رسوم إضافية للسيارة التي لا تتحرك؟
تحميل السيارة بالونش قد يضيف من 50 إلى 100 ريال، ويُذكر لك السعر مقدماً.
هل توجد أسعار خاصة للشركات؟
نعم. عقود الأساطيل والمعارض تحصل على أسعار لكل عملية وفاتورة شهرية واحدة. راجع صفحة عقود الشركات والأساطيل.
احصل على سعرك الثابت بالضبط
أرسل موقعك على واتساب أو اتصل على +966 50 906 3297. سعر ثابت قبل تحرك السطحة، على مدار 24 ساعة.